<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MARKETING IMOBILIAR</title>
	<atom:link href="http://www.kados.ro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kados.ro</link>
	<description>Relatii publice si comunicare online</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 07:49:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>USL solicită dezbaterea situaţiei politice şi a tensiunilor sociale</title>
		<link>http://www.kados.ro/usl-solicita-dezbaterea-situatiei-politice-si-a-tensiunilor-sociale/</link>
		<comments>http://www.kados.ro/usl-solicita-dezbaterea-situatiei-politice-si-a-tensiunilor-sociale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 07:49:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Straciug</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[basescu]]></category>
		<category><![CDATA[demisie]]></category>
		<category><![CDATA[opozitie]]></category>
		<category><![CDATA[psd]]></category>
		<category><![CDATA[tensiuni sociale]]></category>
		<category><![CDATA[usl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kados.ro/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Uniunea Social Liberala este de părere că ceea ce se întamplă acum reprezintă începutul sfârşitului de regim. USL va solicita convocarea unei sesiuni parlamentare extraordinare care sa dezbata &#8220;situatia politica actuala si tensiunile sociale fara precedent si sa genereze o solutie politica care sa preintampine escaladarea acestor tensiuni&#8221;. &#8220;Uniunea Social Liberala constata absenta totala a autoritatilor &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.kados.ro/usl-solicita-dezbaterea-situatiei-politice-si-a-tensiunilor-sociale/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kados.ro/usl-solicita-dezbaterea-situatiei-politice-si-a-tensiunilor-sociale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INS: Câştigul salarial mediu lunar net a crescut cu 34 de lei în noiembrie, până la 1.491 lei</title>
		<link>http://www.kados.ro/ins-castigul-salarial-mediu-lunar-net-a-crescut-cu-34-de-lei-in-noiembrie-pana-la-1-491-lei/</link>
		<comments>http://www.kados.ro/ins-castigul-salarial-mediu-lunar-net-a-crescut-cu-34-de-lei-in-noiembrie-pana-la-1-491-lei/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 02:06:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Straciug</dc:creator>
				<category><![CDATA[Relatii publice]]></category>
		<category><![CDATA[campanii]]></category>
		<category><![CDATA[castig salarial]]></category>
		<category><![CDATA[comunicare online]]></category>
		<category><![CDATA[consultanta]]></category>
		<category><![CDATA[ins]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[relatii publice]]></category>
		<category><![CDATA[sebastian straciug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kados.ro/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Câştigul salarial mediu nominal net a fost, în luna noiembrie, de 1.491 lei, în creştere cu 34 de lei (2,3%) faţă de luna anterioară şi cu 8,3 procente comparativ cu aceeaşi lună din 2010, conform datelor publicate miercuri de Institutul Naţional Statistică. Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu nominal net s-au înregistrat în &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.kados.ro/ins-castigul-salarial-mediu-lunar-net-a-crescut-cu-34-de-lei-in-noiembrie-pana-la-1-491-lei/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kados.ro/ins-castigul-salarial-mediu-lunar-net-a-crescut-cu-34-de-lei-in-noiembrie-pana-la-1-491-lei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De ce evita firmele sa intre pe Facebook: &#8220;Cine ne va gestiona pagina?&#8221;</title>
		<link>http://www.kados.ro/de-ce-evita-firmele-sa-intre-pe-facebook-cine-ne-va-gestiona-pagina/</link>
		<comments>http://www.kados.ro/de-ce-evita-firmele-sa-intre-pe-facebook-cine-ne-va-gestiona-pagina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 23:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Otilia Straciug</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing viral]]></category>
		<category><![CDATA[Relatii publice]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SMM]]></category>
		<category><![CDATA[advancy]]></category>
		<category><![CDATA[biz advertising]]></category>
		<category><![CDATA[biz creation]]></category>
		<category><![CDATA[campanii]]></category>
		<category><![CDATA[comunicare online]]></category>
		<category><![CDATA[consultanta]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[otilia straciug]]></category>
		<category><![CDATA[promovare]]></category>
		<category><![CDATA[relatii publice]]></category>
		<category><![CDATA[sebastian straciug]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kados.ro/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Companiile nu par sa acorde o importanta prea mare cand vine vorba de existenta paginilor de brand pe Facebook. Si asta in ciuda faptului ca numarul persoanelor prezente in retea creste vizibil, depasind 4,1 milioane de conturi in Romania. Motivul? Comportamentul este inca unul experimental, iar companiile nu stiu pe seama cui sa lase gestionarea &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.kados.ro/de-ce-evita-firmele-sa-intre-pe-facebook-cine-ne-va-gestiona-pagina/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kados.ro/de-ce-evita-firmele-sa-intre-pe-facebook-cine-ne-va-gestiona-pagina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Criticam mai mult pe Internet decat fata in fata</title>
		<link>http://www.kados.ro/criticam-mai-mult-pe-internet-decat-fata-in-fata/</link>
		<comments>http://www.kados.ro/criticam-mai-mult-pe-internet-decat-fata-in-fata/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 01:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Straciug</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing viral]]></category>
		<category><![CDATA[SMM]]></category>
		<category><![CDATA[advancy]]></category>
		<category><![CDATA[biz advertising]]></category>
		<category><![CDATA[biz creation]]></category>
		<category><![CDATA[comunicare online]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[otilia straciug]]></category>
		<category><![CDATA[promovare]]></category>
		<category><![CDATA[relatii publice]]></category>
		<category><![CDATA[sebastian straciug]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kados.ro/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Mediul principal de transmitere word of mouth (WOM) este prin viu grai, 94% dintre respondentii unui studiu GfK mentionand comunicarea fata in fata ca fiind pe primul loc in clasamentul mediilor in care genereaza WOM. 5% dintre respondenti precizeaza pe primul loc transmiterea telefonica pentru astfel de mesaje. In mediul offline romanii genereaza mai mult &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.kados.ro/criticam-mai-mult-pe-internet-decat-fata-in-fata/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kados.ro/criticam-mai-mult-pe-internet-decat-fata-in-fata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Record: Americanii au cumparat saptamana trecuta pe Internet de 6 MILIARDE dolari</title>
		<link>http://www.kados.ro/record-americanii-au-cumparat-saptamana-trecuta-pe-internet-de-6-miliarde-dolari/</link>
		<comments>http://www.kados.ro/record-americanii-au-cumparat-saptamana-trecuta-pe-internet-de-6-miliarde-dolari/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 22:28:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Straciug</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing viral]]></category>
		<category><![CDATA[SMM]]></category>
		<category><![CDATA[Studii de caz]]></category>
		<category><![CDATA[campanii]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[how to web]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[promovare]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kados.ro/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Americanii au cheltuit pe cumparaturi online de luni pana vineri saptamana trecuta 6 mld. de dolari, un record, conform companiei de cercetare comScore, citata de AP. De Cyber Monday, vanzarile au atins 1,25 mld. de dolari, record istoric. Marti si miercuri, valoarea cumparaturilor a depasit de asemenea 1 mld. de dolari.In noiembrie, vanzarile online au &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.kados.ro/record-americanii-au-cumparat-saptamana-trecuta-pe-internet-de-6-miliarde-dolari/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kados.ro/record-americanii-au-cumparat-saptamana-trecuta-pe-internet-de-6-miliarde-dolari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cum sa alegi un nume de domeniu pentru site-ul afacerii tale</title>
		<link>http://www.kados.ro/cum-alegem-un-nume-de-domeniu-pentru-o-afacere/</link>
		<comments>http://www.kados.ro/cum-alegem-un-nume-de-domeniu-pentru-o-afacere/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 14:06:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Straciug</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[domenii]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kados.ro/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Cum alegem un domeniu pentru un site Pentru articolul de azi vom prezenta pasii necesari si sfaturi pentru a alege un nume de domeniu pentru proiectele care vreti sa le desfasurati. In primul rand trebuie sa stabilim ce este un domeniu. Acesta reprezinta practic numele site-ului. De exemplu: google.ro este numele domeniului pentru motorul de &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.kados.ro/cum-alegem-un-nume-de-domeniu-pentru-o-afacere/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kados.ro/cum-alegem-un-nume-de-domeniu-pentru-o-afacere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cum masuram impactul campaniilor in social media</title>
		<link>http://www.kados.ro/cum-masuram-impactul-companiilor-in-social-media/</link>
		<comments>http://www.kados.ro/cum-masuram-impactul-companiilor-in-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 19:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Advancy Marketing&#38;Sales</dc:creator>
				<category><![CDATA[SMM]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kados.ro/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Campaniile de promovare in retelele sociale castiga tot mai mult teren devenind o sursa importanta de trafic. Oricat de usor ar parea, sa scrii continut &#8220;care sa prinda&#8221; pe retelele sociale nu e atat de usor. Daca ati luat in calcul adoptarea unei asemenea campanii de recomandat ar fi sa apelati la o agentie specializata &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.kados.ro/cum-masuram-impactul-companiilor-in-social-media/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kados.ro/cum-masuram-impactul-companiilor-in-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plecarea &#8220;La Dorna&#8221; din Romania. Cu gust amestecat de lapte!</title>
		<link>http://www.kados.ro/plecarea-la-dorna-din-romania-cu-gust-amestecat-de-lapte-2/</link>
		<comments>http://www.kados.ro/plecarea-la-dorna-din-romania-cu-gust-amestecat-de-lapte-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 11:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Straciug</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studii de caz]]></category>
		<category><![CDATA[investitie]]></category>
		<category><![CDATA[investitori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kados.ro/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Strategiile de reducere a costurilor si mentinerea cotei profiturilor la nivel inalt determina mutatii la nivel international care afecteaza si piata romaneasca intr-un fel sau altul. Suntem deja obisnuiti ca marii jucatori sa isi deschida puncte de lucru in Asia sau chiar sa isi mute cu totul productia in zona. Suntem deja prea obisnuiti ca &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.kados.ro/plecarea-la-dorna-din-romania-cu-gust-amestecat-de-lapte-2/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kados.ro/plecarea-la-dorna-din-romania-cu-gust-amestecat-de-lapte-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How to web 2011</title>
		<link>http://www.kados.ro/how-to-web-2011/</link>
		<comments>http://www.kados.ro/how-to-web-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 06:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Straciug</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenimente de marketing]]></category>
		<category><![CDATA[antreprenoriat]]></category>
		<category><![CDATA[eveniment]]></category>
		<category><![CDATA[how to web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kados.ro/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[In perioada 9-10 noiembrie 2011 la Crystal Palace Ballrooms va avea loc cea de-a treia editie a How to Web, cea mai mare conferinta de antreprenoriat si tehnologii web din regiune. Evenimentul se va desfasura pe durata a 2 zile si vor fi prezenti 35 de speakeri precum: Carlos Espinal – Partener la Seedcamp (cel &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.kados.ro/how-to-web-2011/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kados.ro/how-to-web-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketingul Viral</title>
		<link>http://www.kados.ro/marketingul-viral/</link>
		<comments>http://www.kados.ro/marketingul-viral/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 13:43:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Straciug</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing viral]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kados.ro/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Aparitia marketingului viral este strans legata de nevoia de diversificare a modalitatii de transmitere a mesajului cu continut publicitar. Interesant din perspectiva psihologilor  este faptul ca  destinatarul nu se mai simte manipulat si la drept vorbind chiar nu mai este. El receptioneaza un mesaj care teoretic este amuzant, interesant si pentru care simte ceva aparte, &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.kados.ro/marketingul-viral/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kados.ro/marketingul-viral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

